HLトップ | > | 各年度・個人成績 | ||||||||||||||||||||||||
規定投球回: | 54 | (試合数×0.8) | 67 | 試合 | *=左投げ | |||||||||||||||||||||
氏名 | 防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 | 奪 三 振 率 |
与四球率 | K/BB | WHIP | 投球数 | |
鈴木 雅之 | 1.39 | 15 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | .889 | 55 1/3 | 34 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2.40 | 2.02 | 1.19 | 0.96 | 708 | |
* | 片岡 建人 | 2.00 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | .800 | 56 | 41 | 1 | 41 | 23 | 5 | 1 | 0 | 25 | 16 | 5.13 | 2.88 | 1.78 | 1.23 | 788 |
大橋 充 | 2.87 | 17 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | .600 | 63 1/3 | 50 | 5 | 31 | 17 | 5 | 0 | 0 | 36 | 26 | 3.43 | 1.88 | 1.82 | 1.14 | 916 | |
行川 知克 | 1.17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .889 | 48 | 26 | 2 | 21 | 25 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3.06 | 3.65 | 0.84 | 1.10 | 715 | |
上野 瀬貴 | 2.49 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | .857 | 39 1/3 | 30 | 2 | 21 | 25 | 8 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3.74 | 4.45 | 0.84 | 1.60 | 680 | |
梶野 修平 | 1.19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .889 | 35 1/3 | 23 | 1 | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3.96 | 1.98 | 2.00 | 1.05 | 534 | |
鬼塚 竜平 | 3.82 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 28 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.18 | 3.18 | 1.00 | 1.86 | 293 | |
小中出 侑樹 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 18 2/3 | 16 | 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 16 | 16 | 6.38 | 4.88 | 1.31 | 1.55 | 296 | |
中元 治樹 | 1.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 | 10 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.13 | 3.94 | 1.56 | 1.25 | 270 | |
落水田 匡平 | 3.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 11 1/3 | 9 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.47 | 5.56 | 0.44 | 1.85 | 190 | |
松岡 大介 | 3.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 8 2/3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.23 | 4.04 | 0.80 | 1.73 | 169 | |
阿部 紘希 | 5.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4.67 | 3.50 | 1.33 | 2.00 | 110 | |
高橋 隆雄 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.20 | 1.67 | 1.20 | 77 | |
土井 一氣 | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7.00 | 4.67 | 1.50 | 2.33 | 52 | |
横手 祐樹 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 32 | |
* | 竹村 香省 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0.00 | ###### | 0.33 | 34 |
山内 陽太郎 | 21.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10.61 | 31.82 | 0.33 | 9.09 | 42 | |
合計 | 2.42 | 67 | 24 | 4 | 7 | 51 | 11 | 16 | 3 | .823 | 1181 1/3 | 294 | 19 | 222 | 174 | 39 | 9 | 0 | 192 | 136 | 3.95 | 3.09 | 0.78 | 1.29 | 5906 | |
氏名 | 防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝利 | 敗北 | セーブ | HP | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪 三 振 率 |
与四球率 | K/BB | WHIP | 投球数 | |
WHIP=1イニング当たりに出す走者 | ||||||||||||||||||||||||||
K/BB=奪三振÷四球 | ||||||||||||||||||||||||||