99.阿部 知尭 投手・内野・外野

本名 | あべ ともたか | 血液型 | O型 |
身長 | 173cm | 趣味 | 温泉、ラグビー、ガーデニング |
体重 | 73kg | 好みの女性 | アウトドアが好きな人 |
生年月日 | 1989年06月25日 | 座右の銘 | 猪突猛進 |
年齢 | 29歳 | 年俸 | 720万円→1,500万円 |
投打 | 右投左打 | ニックネーム | オラフ、五郎丸 |
出身地 | 東京 | 想い出の記録 | 高校三年の夏の大会で神宮球場でプレイしたこと |
経歴・タイトル
経歴 | 学芸大附→上越教育大→HL('16.1) |
獲得タイトル |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 打点 | 勝 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出 | 失策 |
塁 | 塁 | 塁 | 利 | 塁 | ||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 率 | ||||||||||||||||
点 | ||||||||||||||||||||
2016 | .216 | 37 | 58 | 51 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | .310 | 4 |
2017 | .407 | 16 | 37 | 27 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | .500 | 0 |
合計 | .282 | 53 | 95 | 78 | 30 | 22 | 3 | 1 | 1 | 30 | 12 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 32 | .383 | 4 |
投手成績
年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 |
2016 | 2.55 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | .714 | 44 | 40 | 1 | 32 | 31 | 8 | 3 | 0 | 24 | 16 |
2017 | 1.08 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 22 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 6 |
通算 | 1.86 | 18 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | .846 | 83 | 62 | 1 | 54 | 42 | 19 | 3 | 0 | 37 | 22 |
コメント
俊足巧打、投手も出来る。一日も速い復帰を!