55.鈴木 竜也 捕手・内野

本名 | すずき たつや | 血液型 | A型 |
身長 | 170cm | 趣味 | |
体重 | 83kg | 好みの女性 | 本田翼、キャッチボールを一緒にやってくれる子 |
生年月日 | 1995年08月08日 | 座右の銘 | 気合と根性!! |
年齢 | 23歳 | 年俸 | 1,000万円 |
投打 | 右投両打 | ニックネーム | ドラゴン、たつ、ズッキー |
出身地 | 東京 | 想い出の記録 | 初めてホームランを打った試合で、5打数4安打6打点でチームの得点の半分とサイクルヒットを達成した時 |
経歴・タイトル
経歴 | 都東大和→HL('18.2) |
獲得タイトル |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 打点 | 勝 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出 | 失策 |
塁 | 塁 | 塁 | 利 | 塁 | ||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 率 | ||||||||||||||||
点 | ||||||||||||||||||||
2018 | .182 | 13 | 38 | 33 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | .306 | 0 |
合計 | .182 | 13 | 38 | 33 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | .306 | 0 |
投手成績
コメント
今シーズン新加入のキン肉マン。鍛えられた肉体から繰り出される打球は規格外。しかしまだ今の所その打球を見る機会が少ない。ブランクを克服し打撃の勘を取り戻した時そのパワーに驚愕するに違いない。怪我も癒えて期待がかかる。