23.薄井 健太郎 投手・内野

本名 | うすい けんたろう | 血液型 | A型 |
身長 | 178cm | 趣味 | ゴルフ、パワプロ |
体重 | 85kg | 好みの女性 | 道重さゆみ |
生年月日 | 1989年6月30日 | 座右の銘 | 生きてるだけで丸もうけ |
年齢 | 29歳 | 年俸 | 2,000万円→5,000万円 |
投打 | 右投右打 | ニックネーム | |
出身地 | 東京 | 想い出の記録 | SWBCJAPANスコッドB選出 |
経歴・タイトル
経歴 | 武蔵野北→法政大→HL('16.2) |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 打点 | 勝 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出 | 失策 |
塁 | 塁 | 塁 | 利 | 塁 | ||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 率 | ||||||||||||||||
点 | ||||||||||||||||||||
2016 | .250 | 29 | 50 | 44 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .319 | 5 |
2017 | .326 | 37 | 51 | 43 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .417 | 8 |
2018 | .267 | 24 | 34 | 30 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .323 | 5 |
合計 | .282 | 90 | 135 | 117 | 25 | 33 | 8 | 1 | 3 | 52 | 17 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | .357 | 18 |
投手成績
年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 |
2016 | 3.89 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | .571 | 45 | 41 | 2 | 28 | 29 | 10 | 4 | 2 | 34 | 25 |
2017 | 1.87 | 14 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 60 | 39 | 0 | 31 | 29 | 5 | 8 | 0 | 24 | 16 |
2017 | 3.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 37 2/3 | 31 | 4 | 14 | 18 | 7 | 4 | 0 | 33 | 17 |
通算 | 2.85 | 36 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | .762 | 142 2/3 | 111 | 6 | 73 | 76 | 22 | 16 | 2 | 91 | 58 |
コメント
なかなか目立たないが、投打ともに好成績を残している。コンスタントに参加もしてる貴重な存在。以前は投手としては序盤に崩れる事が多かったが、その課題も克服しつつある。メンタルが強くなれば良い投球が出来るだろう。気楽に行け。