2019年11月16日 対ベイホークス 世田谷総合運動場
対戦成績 1勝 通算成績 48勝11敗5分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ハードライナーズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1X | 8 | 8 | 1 | |||
ベイホークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |




バッテリー 鈴木雅 鬼塚 片岡 - 伊東 阿部紘
本塁打 横田 8号 9号 渡辺 15号
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (右) | 町 田 | .309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 中直 | |||||||
左 | 小中出 | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 左二 | ||||||||
2 | (三遊) | 高 橋 | .349 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投安 | 三安 | 三ゴ | 四球 | |||||
3 | (右三) | 松 岡 | .316 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投失 | 右直 | 四球 | ||||||
打三 | 小 寺 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
4 | (一) | 渡 辺 | .380 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 左二 | 左本 | 死球 | |||||
5 | (指) | 上 野 | .333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | |||||||
打指 | 綾 部 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 一ゴ | |||||||||
6 | (二) | 土 井 | .284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三失 | |||||||
代打 | 永 田 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
7 | (中) | 横 田 | .329 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左本 | 左本 | 三振 | 死球 | |||||
8 | (遊) | 三 保 | .276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴ | ||||||||
右 | 鈴木竜 | .462 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | ||||||||
9 | (捕) | 伊 東 | .283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
捕 | 阿部紘 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | |||||||||
(投) | 鈴木雅 | .260 | 0 | ||||||||||||||||
投 | 鬼 塚 | .400 | 0 | ||||||||||||||||
投 | 片 岡 | .311 | 2 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | .306 | 53 | 30 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
鈴木雅 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | |
勝 | 鬼 塚 | 3 | 52 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.58 |
S | 片 岡 | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
戦評
いよいよ決勝戦を迎えたSCLトーナメント。相手は初めての対戦となるベイホークス。先攻で始まったこの試合、初回先頭の町田が四球と盗塁。高橋の犠打が内野安打となり二・三塁。松岡の投ゴ失策の間に先制。更に渡辺の三ゴ、上野の遊ゴで計3点。先発は鈴木雅。初回先頭打者に内野安打を許すが無失点。しかしここで右肘に不安が出て降板。二回表、この回先頭横田が左越えの8号本塁打で1点追加。鬼塚が二回・三回と無失点に抑えると四回表、横田が二打席連続本塁打で5対0。四回裏に3安打を浴び二点を返された。しかし五回裏、今度は渡辺に15号本塁打が出て追加点。三番手の片岡は素晴らしい内容の投球で二回を無失点。七回表攻撃、鈴木竜が安打を放ったところで時間切れ終了。2017年以来二年ぶりにSCLトーナメントを優勝で飾った。
監督談話
先制、中押し、ダメ押しと大事な試合で良い攻撃をすることが出来た。いつもの大事な試合にありがちな硬さも無かった。とにかくおめでとうと言いたい。