2019年11月16日 対品川オレンジ 世田谷総合運動場
対戦成績 1勝 通算成績 47勝11敗5分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
品川オレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
ハードライナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |




バッテリー 上野 - 阿部紘
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (右) | 町 田 | .313 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 右安 | |||||||
代打 | 砂 長 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
左 | 小中出 | .318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (二) | 土 井 | .293 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 死球 | 死球 | 右安 | |||||||
3 | (三) | 高 橋 | .333 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一飛 | 四球 | 右安 | ||||||
4 | (一) | 渡 辺 | .374 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 二飛 | 四球 | ||||||
5 | (右) | 片 岡 | .311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴ | |||||||
打三 | 松 岡 | .323 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | |||||||||
6 | (捕) | 阿部紘 | .340 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 三安 | 投ゴ | ||||||
7 | (中) | 横 田 | .316 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | ||||||
8 | (遊) | 三 保 | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | ||||||||
代打 | 小 寺 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
右 | 竹 村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (指) | 永 田 | .203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
打指 | 渡 邉 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
(投) | 上 野 | .349 | 3 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | .306 | 49 | 21 | 7 | 3 | 5 | 9 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 上 野 | 6 | 76 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 |
戦評
GBN秋の第二節は初対戦となる品川オレンジ戦。先発上野が初回を三人で退けるとその裏の攻撃、一死から二番土井が四球。二死から渡辺も四球を選ぶと、五番片岡が中前に適時打を放ち1点。更に二・三塁とした後阿部紘が2点適時打を放ち3対0とリードを広げた。二回表一死から内野安打を浴びるが、盗塁悪送球で三塁へ進塁しようとした走者を横田が好返球で刺す。三回四回も無失点。打線はチャンスを作るが追加点が取れない。最終回となった六回表、二死から安打と四死球で満塁のピンチを迎えるが無失点に切り抜けて勝利となった。
監督談話
初回の攻撃で3点取ったが追加点を取れなかったのはいただけない。上野は少し疲れが出た感じだったけどよく投げた。