2019年9月28日 対トラベラーズ 世田谷区立総合運動場
対戦成績 1勝2分け 通算成績 41勝7敗5分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
トラベラーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
ハードライナーズ | 3 | 0 | 4 | 0 | 4X | 11 | 8 | 1 |




バッテリー 片岡 - 阿部紘
本塁打 梶野 4号
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (指) | 梶 野 | .417 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 投飛 | 三振 | 左本 | |||||
2 | (遊) | 高 橋 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 犠打失 | 三振 | 右飛 | ||||||
3 | (中) | 渡 辺 | .379 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||
4 | (一) | 落水田 | .453 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 右二 | 三振 | ||||||
5 | (三) | 松 岡 | .342 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右二 | 右安 | 三振 | ||||||
6 | (二) | 上 野 | .368 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | |||||||
二 | 羽 月 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | ||||||||||
7 | (右) | 土 井 | .289 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 右安 | |||||||
8 | (捕) | 阿部紘 | .278 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴ | 四球 | ||||||
9 | (左9 | 町 田 | .300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊安 | |||||||
代打 | 青 山 | .273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 | ||||||||||
(投) | 片 岡 | .300 | 2 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | .311 | 48 | 21 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 片 岡 | 5 | 82 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.83 |
戦評
美津和タイガー杯の準決勝戦の相手はどうしても苦手意識が拭えないトラベラーズ。先発片岡が初回を無失点に抑えると、一回表初の一番に入った梶野が四球。高橋の犠打が失策となると、三番渡辺も安打で満塁。しかし四番落水田の三ゴで一死。ここで五番松岡が右フェンス直撃の二塁打で2点先制。二死から連続四球で押し出し。3対0とした。しかし二回表に失策を絡められ1点を返される。三回裏、落水田が二塁打を放つと続く松岡の適時打で1点追加。一死から四球と失策、内野ゴロとボークで6対1。更に町田の内野安打も出て7対1とした。五回裏、1点を奪い更に走者を二人置いて、梶野が左越えの場外本塁打を放ち11対1でコールド勝ち。
監督談話
最初から全力で行った結果先制点が奪えて、思わぬ大差での勝利となった。これで苦手意識も払拭出来たんじゃないかな。