2019年9月21日 対ランナウェイズB 東調布公園
対戦成績 1敗 通算成績 40勝7敗5分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ハードライナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | (2) |
7 | 6 | 0 | ||||
ランナウェイズB | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 2 |




バッテリー 小中出 土井 大橋 - 松岡 阿部紘
本塁打 小中出 3号 渡辺 14号
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (中) | 横 田 | .310 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三ゴ | |||||||
打中 | 渡 辺 | .380 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 中本 | ||||||||
2 | (遊) | 砂 長 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 左飛 | 二飛 | 三ゴ | ||||||
3 | (捕) | 松 岡 | .329 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右失 | 四球 | |||||||
捕 | 阿部紘 | .286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | ||||||||
4 | (指) | 梶 野 | .420 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊安 | |||||||
投 | 土 井 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||||
投 | 大 橋 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
5 | (三) | 金 敷 | .265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 四球 | ||||||||
三 | 小中出 | .333 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 投邪飛 | ||||||||
6 | (二) | 飯 島 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊失 | 遊ゴ | 遊飛 | |||||||
7 | (右) | 綾 部 | .119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 中飛 | |||||||
8 | (左) | 鬼 塚 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | ||||||||
左 | 町 田 | .294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (一) | 鈴木雅 | .282 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 右安 | |||||||
(投) | 小中出 | .333 | 0 | ||||||||||||||||
チーム合計 | .310 | 47 | 26 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
小中出 | 2 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | |
土 井 | 2 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14.00 | |
負 | 大 橋 | 1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.02 |
戦評
この日第二試合は練習試合。初回一死から、砂長、松岡が連続失策で出塁すると四番梶野が2点適時打。更に二死から飯島の遊ゴも失策を呼び計3点。先発は第1試合二番手の小中出。一回裏2点を返される。二回はお互い無得点。三回表に飯島の遊ゴの間に1点追加し4対2。三回裏に二番手土井に交代したが、簡単に二死をとった後四球を出すと二者連続本塁打で逆転を許す。五回表に先頭阿部紘が安打、土井が死球で出ると小中出が左越えの本塁打で再び逆転。しかしその裏三番手大橋が本塁打を含む4安打を浴びせられまたまた逆転される。六回表に渡辺の自己記録を更に伸ばす14号本塁打を放ち同点に追いつくも時間切れで、裏まで成立しなかったため敗戦となった。
監督談話
練習試合ということで三人継投を決めていたので、小中出、土井は調子が出てきたところで交代となってしまい申し訳なかった。最後、同点に追いついて更に走者一死三塁で内野フライで終わったところにまだ課題が克服できていないという感じがした。