2019年9月14日 対トラベラーズ 大井ふ頭中央海浜公園A面
対戦成績 2分け 通算成績 38勝6敗5分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
トラベラーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||
ハードライナーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |




バッテリー 大橋 - 岡田
本塁打 渡辺 12号
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 | ||
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||||
1 | (中) | 町 田 | .313 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中失 | 中飛 | 四球 | ||||||||
2 | (二) | 羽 月 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 一失 | |||||||||
3 | (遊) | 土 井 | .268 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二飛 | 中犠飛 | |||||||||
4 | (一) | 渡 辺 | .381 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 左本 | 四球 | ||||||||
5 | (三) | 横 田 | .300 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 左安 | 四球 | ||||||||
6 | (左) | 永 田 | .194 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | 三ゴ | |||||||||
7 | (捕) | 岡 田 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | ||||||||||
8 | (右) | 綾 部 | .135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一飛 | ||||||||||
9 | (投) | 大 橋 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | ||||||||||
チーム合計 | .310 | 41 | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | |
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | |||
打 | ||||||||||
大 橋 | 5 | 92 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.54 |
戦評
本来であれば美津和タイガー杯の準決勝だったが、審判の時間間違いで急遽練習試合に。初回大橋は三者凡退に抑える。その裏先頭の町田が中失で出塁糖類と内野ゴロで二死三塁。渡辺が四球で一三塁。ここで重盗を仕掛けるも失敗で得点ならず。二回表に1点を先制されるが、その裏岡田の初安打となる適時打で同点に追いつく。四回表に三連打などで3点を奪われるも、その裏渡辺の12号本塁打で1点を返すと、五回裏土井の犠飛などで同点に追いつき時間切れ引き分け。
監督談話
よく粘ったな。追いつけたのが良かった。仕切り直しとなったが絶対に勝ちたい。