2019年8月17日 対マリナーズ 調布西町公園
対戦成績 1勝1分け 通算成績 36勝4敗3分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ハードライナーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | ||||
マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |




バッテリー 片岡 - 阿部紘
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (中) | 渡 辺 | .379 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 遊安 | 右二 | ||||||
走左 | 阿部知 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ||||||||||
2 | (左中) | 町 田 | .340 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三犠失 | 四球 | 左安 | 右安 | ||||||
3 | (三) | 松 岡 | .305 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 守備妨 | 遊併殺 | 三振 | 死球 | ||||||
4 | (一) | 落水田 | .458 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 右失 | 二飛 | 左二 | |||||
5 | (遊) | 三 保 | .313 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三飛 | 左二 | 右安 | ||||||
6 | (投) | 片 岡 | .324 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二飛 | 右二 | 二安 | |||||
7 | (右) | 小中出 | .333 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | |||||
8 | (捕) | 阿部紘 | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||||
9 | (二) | 土 井 | .254 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
チーム合計 | .308 | 34 | 30 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
片 岡 | 5 | 77 | 23 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.96 |
戦評
勝てば決勝トーナメント出場のストロング春。初回渡辺が三失で出ると続く町田の犠打が失策となり幸先よく1点先制。三番松岡の犠打も決まったかに見えたがインターフェアという不可解な判定で一死二塁になる。その後三保の内野ゴロで2点目を入れたが、押せ押せのムードに水をさされた形になった。二回にも土井の適時打で3点目。四回裏に1点を返されるもまだ3点リード。しかし五回裏に先頭打者の不規則な打球が内野安打となると一死から松岡の失策、連続四球、適時打などで同点に追いつかれる。五回表に3点を勝ち越すが時間切れで前の回までのスコアの引き分け。ストロング春は予選敗退となった。
監督談話
ずっとどっちつかずの流れを掴めない中、相手に流れが行き、完全に逆転されるパターンだったがよく引き分けで耐えたと考えるしかない。走者を出しながら残塁が多かったのが悔やまれる。片岡はよく投げた。