2019年8月3日 対REDBURNING 私学事業団総合運動場
対戦成績 1敗 通算成績 34勝4敗2分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
REDBURNING | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | ||||||
ハードライナーズ | 2 | 0 | 1 | 0X | 3 | 2 | 0 |




バッテリー 大橋 行川 中元 - 上野 行川
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (右) | 永 田 | .208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | ||||||||
打右 | 阿部知 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||||
2 | (捕二) | 上 野 | .292 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 左飛 | ||||||
3 | (中) | 渡 辺 | .354 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 三失 | ||||||
4 | (一) | 梶 野 | .357 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 三失 | ||||||
5 | (左) | 金 敷 | .300 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 一失 | 投犠打 | |||||||
6 | (三) | 岡 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | ||||||||
代打 | 渡 邉 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ||||||||||
7 | (指) | 綾 部 | .121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 死球 | ||||||||
捕 | 行 川 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (遊投) | 中 元 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||
9 | (二) | 鈴木雅 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
二遊 | 阿部紘 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ||||||||||
(投) | 大 橋 | .400 | 0 | ||||||||||||||||
行 川 | .115 | 0 | |||||||||||||||||
チーム合計 | .309 | 31 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
負 | 大 橋 | 1 1/3 | 31 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.22 |
行 川 | 2 2/3 | 67 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.68 | |
中 元 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
戦評
ストロングの二連戦。三保が急遽欠場したこと関係で大橋が二試合連続先発。一回を無失点に抑える。その裏一死から上野が安打。渡辺、梶野が連続四球で一死満塁から金敷が中前に安打を放ち2点先制。しかし二回表、2点本塁打で同点とされると、連続安打などで4点を奪われ勝ち越された。その後二番手行川が走者を出しながら無失点に抑えるも、打線が打てず1点差負け。
監督談話
暑さで集中力を欠いた感じだったかな。打線が打てなさすぎた。時間との戦いもあった。草野球なのでなるべく無駄な時間やタイムはなくすことも必要。