2019年7月20日 対帝強オリオンズ 世田谷総合運動場
対戦成績 1勝 通算成績 34勝2敗1分け
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
帝強オリオンズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | |||
ハードライナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | 5 | 0 |




バッテリー 鬼塚 上野 - 阿部紘
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (中) | 片 岡 | .345 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 死球 | ||||||
打左 | 渡 邉 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (左) | 町 田 | .298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 四球 | ||||||||
左中 | 横 田 | .310 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
3 | (指) | 渡 辺 | .359 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 投飛 | 四球 | ||||||
4 | (三) | 梶 野 | .396 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 中二 | 四球 | ||||||
5 | (二) | 落水田 | .469 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 捕飛 | |||||||
二 | 土 井 | .271 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||||
6 | (遊) | 三 保 | .307 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | |||||||
7 | (右) | 鈴木竜 | .479 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 遊飛 | ||||||
8 | (一) | 金 敷 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | ||||||||
代打 | 綾 部 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ||||||||||
一 | 鈴木雅 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (捕) | 阿部紘 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
(投) | 鬼 塚 | .500 | 0 | ||||||||||||||||
投 | 上 野 | .263 | 1 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | .315 | 30 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 鬼 塚 | 4 | 53 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.33 |
S | 上 野 | 3 | 36 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.50 |
戦評
美津和タイガー杯の二回戦。先発は二度目の参加となるベテラン鬼塚。初回先頭打者に安打を許すが二死まで持っていく。しかしここから四球を与えると、五番打者に右へ2点適時打を許す。その裏の攻撃、先頭の片岡が四球で出ると暴投で二塁へ。町田の遊ゴの間に三塁へ進む。しかし渡辺の三ゴで本塁憤死。二死一塁となるが渡辺が二盗成功。ここで四番梶野が右へ火が出るような適時打を放ち1点を返す。更に盗塁で二塁進塁すると、落水田もこれまた右へ適時打で同点。落水田は二盗、三盗と決めると打者三保の時に投手暴投で生還し勝ち越し。三回裏には四球の町田を二塁に置いて、梶野が右中間へ二打席連続の適時打で4対2。先発の鬼塚は初回こそ捕まったが、二回、三回と走者を出しながらものらりくらりとかわす投球。四回に本塁打を浴びて1点差となったところで上野に交代。五回裏、一死から渡辺、梶野が連続四球でチャンスを作ると、途中から守備についている土井が右へ適時打。右翼手が後逸する間に梶野も生還し7対3。上野は五回に2点本塁打を浴びるが球は走っており、最終回も危なげなく抑え勝利となった。
監督談話
最初は鬼塚が苦しそうだったので早めの交代を考えたが、本人の希望で続投させたがこれが正解だった。すぐに逆転できるのは今年の成長。追加点のとり方もよかった。