2019年5月25日 対富士ソフトNewwave ガス橋緑地7号面
対戦成績 1勝 通算成績 24勝1敗
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
富士ソフトNew Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
ハードライナーズ | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | X | 14 | 8 | 1 |




バッテリー 鈴木雅 - 伊東
本塁打 鈴木竜 2号
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (右) | 松 岡 | .303 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 中安 | ||||||||
打右 | 針 立 | .308 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 遊安 | |||||||||
2 | (三) | 高 橋 | .333 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 投飛 | 三ゴ | 死球 | 四球 | |||||
3 | (一) | 落水田 | .439 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 死球 | 中二 | |||||||
打一 | 永 田 | .179 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左犠飛 | |||||||||
4 | (指) | 梶 野 | .448 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 左直 |
投失 | |||||||
打指 | 綾 部 | .148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||
5 | (遊) | 三 保 | .294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | ||||||||
打二 | 上 野 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左直 | 死球 | |||||||||
6 | (左) | 鈴木竜 | .500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左本 | 三失 | 右飛 | |||||
7 | (捕) | 伊 東 | .235 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 中安 | 三振 | |||||||
8 | (二) | 土 井 | .217 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 遊併殺 | 中二 | |||||||
9 | (中) | 町 田 | .371 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 死球 | 四球 三ゴ |
||||||||
(投) | 鈴木雅 | .353 | 0 | ||||||||||||||||
チーム合計 | .293 | 17 | 22 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 鈴木雅 | 6 | 65 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
戦評
ストロング春第二節。何度も対戦している富士ソフトNewwaveが相手。前回引き分けているだけに先取点が欲しいところ。一回は無得点に終わるが二回裏、この回先頭の梶野が四球、五番土井も死球で出ると六番絶好調の鈴木竜が左前へ適時打を放ち先制。伊東の犠打が内野安打となると、一死から町田が押出しの死球で2点目。更に松岡の適時打、落水田の適時二塁打などでこの回合計6点を奪い試合を有利に進める。三回裏には鈴木竜が左越えの本塁打で1点追加。四回裏にも4四死球2失策などで6点追加。投げては鈴木雅が1安打無四球完封勝利で行川に並ぶ6勝目。大勝でストロング春は2連勝。
監督談話
まずは雅之のナイスピッチング。今年は本当に打線が繋がるね。各選手がやるべきことを出来ている結果だと思う。キャプテンが円陣で「10点取るつもりで行こう」と言っていたのを実践できた。