2019年5月19日 対ボギーズクラブ 八潮大原公園野球場
対戦成績 1勝 通算成績 23勝1敗
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ハードライナーズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | |||||
ボギーズクラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0X | 3 | 8 | 1 |




バッテリー 片岡 - 行川
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (三) | 松 岡 | .290 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 左安 | 死球 | ||||||
2 | (左) | 町 田 | .382 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左二 | 投安 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
3 | (投) | 片 岡 | .333 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 中安 | 二ゴ | |||||
4 | (一) | 落水田 | .425 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ | 中安 | 右犠飛 | ||||||
5 | (中) | 渡 辺 | .279 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 二飛 | ||||||
6 | (遊) | 三 保 | .300 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 中安 | |||||||
7 | (二) | 土 井 | .209 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 三飛 | |||||||
8 | (右) | 横 田 | .238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | 死球 | |||||||
打右 | 綾 部 | .160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||
9 | (捕) | 行 川 | .115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 三失 | 中安 | |||||||
チーム合計 | .292 | 16 | 24 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 片 岡 | 4 2/3 | 112 | 28 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.79 |
戦評
GBN秋決勝トーナメント一回戦。初回、一死から町田が左中間二塁打で出ると、暴投で一死三塁。片岡の四球で一・三塁から落水田の三ゴロの間に1点を先制。しかしその裏先頭打者に四球を与えると、2失策で同点に追いつかれる。三回表、この回先頭の行川が四球、松岡が安打で無死一・二塁から町田の犠打が内野安打と失策を誘い1点勝ち越し。更に一死から落水田の2点適時打が出て4対1。その裏1点返されるが、四回表、この回先頭横田が死球、行川が三失で続くと松岡が左安で満塁。一死から片岡の2点適時打と落水田の犠飛で7対2。その裏3安打1失策で1点を返されるが五回表にも2点追加。その裏の攻撃中時間切れで試合終了。決勝トーナメント一回戦を突破した。
※GBN規定により四回終了時の得点で報告。HL公式記録は野球規則7.01例6に従い試合終了時の9対3とする。
監督談話
片岡はど真ん中をボール判定されたり、超狭いストライクゾーンの中気持ちを切らさずよく投げた。逆に打線はそのゾーンを活かして効果的に適時打が出た。