2019年5月4日 対市川ラビッツ 東調布公園
対戦成績 1勝 通算成績 19勝1敗
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
市川ラビッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
ハードライナーズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |




バッテリー 行川 - 伊東
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (一) | 松 岡 | .269 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | |||||||
2 | (左) | 町 田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 投犠打 | 四球 | |||||||
3 | (三) | 高 橋 | .310 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 右安 | 右安 | 四球 | ||||||
4 | (中) | 渡 辺 | .265 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 二安 | ||||||
5 | (遊) | 三 保 | .268 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 左飛 | 死球 | 三振 | |||||||
6 | (右) | 横 田 | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 死球 | 三振 | |||||||
打右 | 綾 部 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直 | ||||||||||
7 | (捕) | 伊 東 | .231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投犠打 | 三ゴ | 四球 | |||||||
8 | (二) | 土 井 | .152 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 死球 | 死球 | 三振 | |||||||
9 | (投) | 行 川 | .083 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
チーム合計 | .276 | 13 | 16 | 4 | 5 | 9 | 13 | 1 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 行 川 | 6 | 85 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.74 |
戦評
初参加の美津和タイガー杯一回戦。先発行川が初回を三者凡退に抑えると、その裏一死から町田が四球で出塁すると盗塁と失策で一死三塁。高橋の右適時打で1点を先制。二回表、四番打者に中越え本塁打を浴び同点に追いつかれる。二回裏、この回先頭の横田が死球、盗塁と犠打で一死三塁。土井も死球で繋ぐと、行川の遊ゴロの間に勝ち越し点。四回裏には死球の三保が盗塁と暴投で三塁へ進むと、伊東の三ゴロで1点追加。更に死球の土井を置いて行川の右失策で4対1。五回表に本塁打を浴びるが、その裏渡辺の適時内野安打で追加点。六回裏にも1点追加したところで時間切れで勝利となった。
監督談話
まずは行川がよく投げた。打線は走塁ミスなどもあったとはいえ、点の取り方が内野ゴロを狙って打つなど成長を感じさせられた。走者三塁でどういう打撃をするか、徐々にみんながわかって来ているのでは。