2019年4月06日 対学研野球部 東調布公園
対戦成績 1勝 通算成績 14勝
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ハードライナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||
学研野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |




バッテリー 行川 - 伊東
本塁打 高橋 1号
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (指) | 松 岡 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | 三振 | 三失 | |||||||
2 | (二) | 高 橋 | .227 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 遊失 | 三ゴ | 右中本 | ||||||
3 | (一) | 渡 辺 | .200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 死球 | 中飛 | ||||||
4 | (三) | 金 敷 | .300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 中二 | 四球 | |||||||
5 | (遊) | 三 保 | .296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | ||||||||
代打 | 永 田 | .235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
6 | (右) | 綾 部 | .067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 死球 | ||||||||
代打 | 町 田 | .350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
7 | (中) | 横 田 | .200 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 二飛 | 四球 | |||||||
8 | (捕) | 伊 東 | .278 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 左安 | 中安 | |||||||
9 | (左) | 針 立 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三飛 | 遊ゴ | |||||||
(投) | 行 川 | .000 | 1 | ||||||||||||||||
チーム合計 | .268 | 9 | 20 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 行 川 | 5 | 100 | 24 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.41 |
戦評
昨年のSCLトーナメントで対戦した学研野球部との交流戦。初回一死から高橋が敵失で出塁、二盗・三盗と決め、捕手の悪送球で生還。先発行川は不安定ながらも粘り強く投げ二回まで無失点。しかし三回裏に四球で出した走者を自らの失策で返され同点に追いつかれる。五回表、二死から松岡が敵失で出ると、二番高橋が右中間へ勝ち越しの本塁打。六回には4つの四球と伊東の適時打で3点を加えたところで時間切れとなった。
監督談話
勝つことは勝ったが、走塁に課題が見えた。迷って一瞬止まってから行ったり、行くべきところでスタートが切れなかったり、全力疾走を怠ったりとチグハグ。迷ったら止まる、行くときは思い切っていくことを徹底しないと公式戦で悔しい思いをすることになるぞ。