2019年3月16日 対赤羽シャークス ガス橋緑地7号面
対戦成績 1勝 通算成績 8勝
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
赤羽シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
ハードライナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 2 |




バッテリー 梶野 - 伊東
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (右) | 永 田 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | 三振 | ||||||||
代打 | 鈴木雅 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
右 | 行 川 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (三) | 高 橋 | .125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 死球 | 投ゴ | |||||||
3 | (遊) | 三 保 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 死球 | 二ゴ | |||||||
4 | (中) | 渡 辺 | .182 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||
5 | (投) | 梶 野 | .583 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二飛 | 遊安 | 四球 | ||||||
6 | (一) | 鈴木誠 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
打二 | 中 元 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||||
7 | (二) | 土 井 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | 中直 | ||||||||
一 | 落水田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ | ||||||||||
8 | (捕) | 伊 東 | .300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 一直 | ||||||||
9 | (左) | 町 田 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 死球 | 三失 | ||||||||
チーム合計 | .264 | 4 | 20 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 梶 野 | 7 | 96 | 27 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.41 |
戦評
GBN18秋の第六節。決勝トーナメント進出のためには絶対に負けられない。先発の梶野は初回、先頭打者に安打を許す。一死後三番打者に死球を与えると、捕逸などもあり一死二・三塁のピンチ。しかし四番打者の二直で三塁走者が飛び出し併殺となり無失点で切り抜ける。二回にも先頭打者に四球を与えるが、バントを捕手伊東が二塁で刺すなど好プレーで無失点。三回裏、一死から伊東が死球。すると町田、高橋、三保と立て続けに死球で押出となり1点先制。五回表、一死から四死球と投手暴投で二・三塁と最大のピンチ。しかし二番打者の一ゴで打者走者タッチアウト。三塁走者も挟殺で切り抜ける。その裏この回先頭町田が三失で出塁。二盗、三盗と決め一死三塁から高橋の高いバウンド投ゴで生還し貴重な追加点。投手梶野は六回、七回も走者を出したが落ち着いて投げ完封勝利を飾った。
監督談話
梶野は立ち上がりさえ乗り切れば大丈夫だと思った。走者を出してからの交わす術は流石のもの。打線は前々からの課題である速球派に対してまだ攻略の緒がまだ掴めているとは言えない。それを今後どうしていくか。