2019年2月2日 対帝人フロンティア 二子玉川世田谷D
対戦成績 1勝 通算成績 1勝
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
帝人フロンティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ハードライナーズ | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | 7 | 2 |




バッテリー 梶野 上野 大橋 - 伊東 鈴木誠
本塁打
打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
率 | 球 | ||||||||||||||||||
1 | (右) | 永 田 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | ||||||||
代打 | 綾 部 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||||
捕 | 鈴木誠 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
2 | (三) | 久 米 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 中直 | ||||||||
三 | 高 橋 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||||
3 | (中) | 渡 辺 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二飛 | 四球 | 一ゴ | 三ゴ | ||||||
4 | (一) | 金 敷 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三失 | 死球 | 一飛 | |||||||
投二 | 上 野 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ||||||||||
5 | (投一) | 梶 野 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 三安 | |||||||
代打 | 鈴木竜 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | ||||||||||
投 | 大 橋 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (遊) | 三 保 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 遊直 | 四球 | 左安 | 三振 | ||||||
7 | (二) | 土 井 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三ゴ | ||||||||
二右 | 松 岡 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左二 | ||||||||||
8 | (捕右一) | 伊 東 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠 | 中飛 | 投ゴ | |||||||
9 | (左) | 町 田 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 左安 | 三振 | ||||||||
左 | 横 田 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中二 | ||||||||||
チーム合計 | .280 | 25 | 7 | 6 | 7 | 10 | 2 |
名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
打 | |||||||||||
勝 | 梶 野 | 4 | 55 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 上 野 | 2 | 40 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 大 橋 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
戦評
記念すべき20年目の開幕戦は、史上最速となるこの日2月2日。GBNトーナメントの消化期限が翌日に迫っているためだ。運良く晴天に恵まれ暖かい中での試合となった。
開幕投手の梶野は初回走者を一人だすが無失点。
その裏の攻撃、一死から久米が四球。盗塁と暴投で二死三塁から、金敷の三ゴロ失策で先制点。更に梶野にも適時打が出て2点リード。二回裏には町田の適時打で3点目。三回裏にも4連続四死球と暴投で2点を追加し主導権を握る。先発の梶野は二回行こう失策の走者を出したのみで四回までを投げきり無失点。五回からは二番手上野がマウンドに。上野は六回に3つの四球でピンチを招くも粘って無失点。ご回裏の攻撃、梶野、三保、松岡、横田の長短打で3点を追加し試合を決めた。最後は大橋がわずか6球で締め今シーズン初勝利。GBNトーナメント(GBNKO)マイナー決勝進出を決めた。
監督談話
とにかく最初の試合に勝つことが出来て良かった。練習を計画的に行い、準備万端で試合に望んだ結果だと思う。投手陣がよく投げた。打線は効果的に得点を上げることが出来た。途中出場組も良い集中力で試合に入り込んでいた。毎年始めはバタバタした感じがするが、今年はしっかり仕上がっている。この結果に満足するのではなく、更に精度を上げて勝ち続けたい。
<< 前の試合|
次の試合 >>